Atributos del producto | MIM | Por la tarde. | Fundición de precisión | Mecanizado precison |
Peso / G | 0,01 - 1000 | 5G - 1 kg | > 1. | > 1. |
Tolerancia / % | < 0,3 | 0,1 | 0,5 - 1,0 | < 0,1 |
Coherencia / % | 98 - 99 | 85 - 92 | 95 - 99 | 100 |
Fuerza / % | > 97 | 75 | > 95 | 100 |
Rugosidad de la superficie / Hmm | 1. | 1 - 5 | 5. | 0,2 - 4 |
Espesor de la pared / Mm | 0,2 - 10 | > 2. | > 2. | > 1. |
Complejidad | Alto | Bajo | Intermedio | Alto |
Flexibilidad del diseño | Alto | Intermedio | Intermedio | Bajo |
Capacidad | Alto | Alto | Bajo | Bajo |
Rango de matriz | Alto | Intermedio | Intermedio | Intermedio |
Gastos | Intermedio | Bajo | Intermedio | Alto |
Aplicaciones y mercados de productos mim