製品のプロパティ | MIM | 午後 | せいみつちゅうぞう | プレシソン機械加工 |
じゅうりょう/ g | 0.01-1000 | 5g-1kg | >1. | >1. |
に耐える/ % | <0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | <0.1 |
一貫性/ % | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 100 |
パワー / % | >97 | 75 | >95 | 100 |
ひょうめんあらさ / うん | 1. | 1-5 | 5. | 0.2-4 |
肉厚/ミリメートル | 0.2-10 | >2. | >2. | >1. |
複雑さ | 高い | 低い | まん中に置く | 高い |
設計の柔軟性 | 高い | まん中に置く | まん中に置く | 低い |
コンピテンシー | 高い | 高い | 低い | 低い |
マトリックス範囲 | 高い | まん中に置く | まん中に置く | まん中に置く |
コスト | まん中に置く | 低い | まん中に置く | 高い |
MIM製品の応用及び市場