Свойства продукта | МИМ | Вторая половина дня | Прецизионное литье | Механическая обработка Precison |
Вес / Г | 0.01 - 1000 | 5 г - 1 кг | > 1. | > 1. |
Терпимость / % | < 0,3 | 0,1 | 0,5 - 1,0 | < 0,1 |
Согласованность / % | 98 - 99 | 85 - 92 | 95 - 99 | Сто. |
Сила / % | > 97. | 75. | > 95. | Сто. |
шероховатость поверхности / Да. | 1. | 1 - 5 | 5. | 0.2 - 4 |
Толщина стенки / миллиметр | 0.2 - 10 | > 2. | > 2. | > 1. |
Сложность | Высокий | Низкий | Промежуточный | Высокий |
Гибкость проектирования | Высокий | Промежуточный | Промежуточный | Низкий |
Потенциал | Высокий | Высокий | Низкий | Низкий |
Диапазон матриц | Высокий | Промежуточный | Промежуточный | Промежуточный |
Расходы | Промежуточный | Низкий | Промежуточный | Высокий |
Продукты MIM и рынки