Propriétés du produit | Le MIM | Après - midi | Fonderie de précision | Precison usinage |
Poids / G | 0,01 - 1000 | 5G - 1KG | > 1. | > 1. |
Tolérance / % | < 0,3 | 0,1 | 0,5 - 1,0 | < 0,1 |
Cohérence / % | 98 à 99 | 85 à 92 | 95 à 99 | 100 |
La puissance / % | > 97 | 75 | > 95 | 100 |
Rugosité de surface / Eh bien | 1. | 1 à 5 | 5. | 0,2 à 4 |
Épaisseur de paroi / Millimètres | 0,2 à 10 | > 2. | > 2. | > 1. |
Complexité | Haute | Faible | Du milieu | Haute |
Flexibilité de conception | Haute | Du milieu | Du milieu | Faible |
Capacité | Haute | Haute | Faible | Faible |
Gamme de matrices | Haute | Du milieu | Du milieu | Du milieu |
Coût | Du milieu | Faible | Du milieu | Haute |
Produits MIM applications et marchés