제품 속성 | MIM | 오후 | 정밀 주조 | Precison 기계 가공 |
무게/ g | 0.01-1000 | 5g-1kg | >일. | >일. |
용인/ % | <0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | <0.1 |
일관성/ % | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 백 |
역량 / % | >97 | 75 | >95 | 백 |
표면 거친도 / 응 | 일. | 1-5 | 오. | 0.2-4 |
벽 두께/밀리미터 | 0.2-10 | >이. | >이. | >일. |
복잡성 | 높음 | 낮음 | 중간의 | 높음 |
설계 유연성 | 높음 | 중간의 | 중간의 | 낮음 |
능력 | 높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 |
행렬 범위 | 높음 | 중간의 | 중간의 | 중간의 |
비용 | 중간의 | 낮음 | 중간의 | 높음 |
IM 제품 적용 및 시장