Atributos dos Produtos | MIM | PM | Fundição de precisão | Precison Machining |
peso / g | 0.01-1000 | 5g-1kg | > 1 | > 1 |
tolearnce / % | < 0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | < 0.1 |
consistência / % | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 100 |
força / % | > 97 | 75 | > 95 | 100 |
Rugosidade superficial / um | 1 | 1-5 | 5 | 0.2-4 |
Espessura da parede / mm | 0.2-10 | > 2 | > 2 | > 1 |
complexidade | alta | baixo | meio | alta |
Flexibilidade do projecto | alta | meio | meio | baixo |
capacidade | alta | alta | baixo | baixo |
Intervalo matricial | alta | meio | meio | meio |
custo | meio | baixo | meio | alta |
Aplicação e mercado dos produtos MIM