Attributi prodotti | MIM | PM | Fusione di precisione | Precison Machining |
peso / g | 0.01-1000 | 5g-1kg | > 1 | > 1 |
tolearnce / % | < 0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | < 0.1 |
coerenza / % | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 100 |
forza / % | > 97 | 75 | > 95 | 100 |
Rugosità superficiale / um | 1 | 1-5 | 5 | 0.2-4 |
Spessore della parete / mm | 0.2-10 | > 2 | > 2 | > 1 |
complessità | alto | basso | centrale | alto |
Flessibilità progettuale | alto | centrale | centrale | basso |
capacità | alto | alto | basso | basso |
Intervallo matrice | alto | centrale | centrale | centrale |
costo | centrale | basso | centrale | alto |
Prodotti MIM Applicazione e mercato