Produktattribute | MIM | PM | Präzisionsguss | Präzisionsbearbeitung |
Gewicht / g | 0.01-1000 | 5g-1kg | > 1 | > 1 |
Tolearnce / % | < 0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | < 0.1 |
Konsistenz / % | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 100 |
Stärke / % | > 97 | 75 | > 95 | 100 |
Oberflächenrauheit / um | 1 | 1-5 | 5 | 0.2-4 |
Wandstärke / mm | 0.2-10 | > 2 | > 2 | > 1 |
Komplexität | hoch | niedrig | Mitte | hoch |
Designflexibilität | hoch | Mitte | Mitte | niedrig |
Fähigkeit | hoch | hoch | niedrig | niedrig |
Matrixbereich | hoch | Mitte | Mitte | Mitte |
Kosten | Mitte | niedrig | Mitte | hoch |
MIM Produkte Anwendung und Markt