6. Catalogo dei principali diritti di proprietà intellettuale, norme e specifiche
Elenco principale della certificazione della proprietà intellettuale
Categoria Proprietà Intellettuale | Denominazione specifica della proprietà intellettuale | nazione (area) | Numero di autorizzazione | Data di autorizzazione | Certificato n. | titolare dei diritti | inventore | Stato di validità del brevetto d'invenzione |
Brevetto | Un metodo per preparare prodotti in lega magnetica morbida di ferro e ferro-fosforo puro utilizzando la tecnologia della metallurgia delle polveri | Cina | ZL201310240381,6 | 2015-04-15 | 1637 515 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qu Xuanhui, Zhang Xiaofeng, Qin Mingli, Zhang Lin | efficiente |
Brevetto | Un metodo per la preparazione di ceramica di nitruro di alluminio ad alta conducibilità termica | Cina | ZL 201510276618.5 | 2017-03-08 | 2489 039 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qin Mingli, Lu Huifeng, He Qing, Wu Haoyang, Qu Xuanhui | efficiente |
Brevetto | Un metodo per preparare prodotti porosi di tungsteno a forma speciale con pori uniformi | Cina | ZL2015109944267,0 | 2018-09-14 | 3073591 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qin Mingli, Li Rui, Zhang Lin, Chen Penqi, Lu Huifeng, Chen Zheng, Jia Baoui, Zhao Shangjie, Qu Xuanhui | efficiente |
Brevetto | Un metodo per preparare la polvere di nitruro di alluminio mediante riduzione copripitazione-carbotermica | Cina | ZL201010527703.1 | 2013-11-6 | 1297 158 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qu Xuanhui, Qin Mingli, Chu Aimin, Lu Huifeng, Jia Baoui | efficiente |
Brevetto | Un metodo per preparare la polvere nano-acicolare di tungsteno viola | Cina | ZL201510127999,0 | 2015 23 marzo | 2088 814 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qin Mingli, Chen Pengqi, Chen Zheng, Li Rui, Lu Huifeng, Wu Haoyang, Jia Baoui, Ding Xiangying, Qu Xuanhui | efficiente |
Brevetto | Preparazione di un legante a base termoplastica per lo stampaggio a microiniezione a polvere e il suo metodo di utilizzo | Cina | ZL2012120216056,1 | 2015-4-29 | 1651863 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Yin Haiqing, Qu Xuanhui, Ni Xinlei | efficiente |
Brevetto | Un genere di legante per lo stampaggio ad iniezione ceramico di nitruro di alluminio e il suo metodo di applicazione | Cina | ZL20151027590,3 | 2017 17 maggio | 2488 655 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qin Mingli, Lu Huifeng, Zhang Lin, Jia Baoui, He Qing, Wu Haoyang, Qu Xuanhui | efficiente |
Brevetto | Un metodo per la preparazione di lega magnetica morbida ferro-nichel ad alte prestazioni utilizzando il processo di metallurgia della polvere | Cina | ZL201010216980,0 | 2012-07-11 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qu Xuanhui, Qin Mingli, Ma Jidong, Wang Xu, Zhang Shengen, Tian Jianjun, Liu Zhangwen | efficiente | |
Brevetto | Un genere di metodo di stampaggio a iniezione della polvere di tungsteno nano | Cina | ZL2015100922732,0 | 2015-12-14 | 2638 423 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qin Mingli, Li Rui, Zhang Lin, Zhao Shangjie, Chen Pengqi, Lu Huifeng, Chen Zheng, Jia Baoui, Qu Xuanhui | efficiente |
Brevetto | Un metodo per preparare polvere di tungsteno dopata con ossido di terre rare | Cina | ZL201210128799,3 | 2013-09-11 | 1270725 | Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino | Qin Mingli, Zhang Lin, Liu Ye, Qu Xuanhui | efficiente |
7. Compilatori principali
Prima persona a completare il progetto: Qu Xuehui, professore, unità di lavoro: Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino. È il proponente dell'idea generale, delle idee accademiche, del sistema teorico e tecnico del progetto, nonché l'organizzatore e l'implementatore della ricerca tecnologica chiave e dell'applicazione industriale. Ha dato un contributo significativo ai punti di innovazione 1-4. Inventare nuovi leganti e processi di formatura ed efficienti sgrassanti adatti a diversi sistemi di materiale in polvere. Un modello di movimento collaborativo in due fasi di" legante a polvere" è stato stabilito, e si è scoperto che il" differenza di gravità specifica" è la ragione essenziale della separazione delle due fasi. Aumentare l'interazione tra le due fasi può ridurre il fenomeno della separazione bifase. Per la prima volta, la teoria del caos è stata applicata allo studio del processo di stampaggio a iniezione, chiarire il meccanismo di incertezza della generazione dei difetti. Una varietà di nuovi leganti sono stati inventati per polveri diverse, che possono risolvere efficacemente i problemi di uniformità di riempimento della polvere, ritenzione di forma dei vuoti formati, carbonio residuo o ossigenazione, difetti e controllo di precisione dimensionale.
Seconda persona che ha completato il progetto: Qin Mingli, unità di lavoro: Università della Scienza e della Tecnologia di Pechino. Ha partecipato a proporre le idee accademiche, i percorsi tecnici e i piani sperimentali di questo progetto, ha presieduto la ricerca di base e applicata su " tecnologia di produzione vicino alla forma netta di materiali speciali in polvere ad alte prestazioni", e assistito nell'attuazione del trasferimento tecnologico e della dimostrazione delle applicazioni. Partecipare principalmente ai lavori di ricerca dei punti di innovazione 1, 2 e 3. Un nuovo metodo per preparare polvere sferica di tungsteno combinando la classificazione di dispersione e la sferoidizzazione plasmatica è stato inventato. Sulla base dei principi della sinterizzazione potenziata dall'energia superficiale e dalla distorsione del reticolo e della sinterizzazione dell'attivazione della struttura, è stato stabilito un nuovo processo per il tungsteno metallico e la sinterizzazione potenziata magnetica morbida a base di ferro; il principio della sinterizzazione in fase liquida e sgrassante del residuo di carbonio" deossidazione" I problemi di densificazione, controllo della quantità di fase di confine del grano e purificazione del reticolo. La densità di sinterizzazione di tungsteno metallico e prodotti in lega magnetica morbida a base di ferro è stata aumentata a oltre il 95%, il bombardme elettronico