Composants électroniques en métal moulé par injection
La marque Le nom | OEM & amp; ODM |
Produits Type | Charnière réglable MIM pièces |
Produits Modèle | Mim702 |
Tissu | Peptides d'acier inoxydable 316L 304 17 - 4ph Fe2ni fe4ni fe20ni |
Post - frittage | Polissage, brossage, sablage, placage, revêtement, etc. |
Taille | Les coutumes |
Tolérance | 10mm ± (0,02 - 0,04) mm |
Poids | 10 grammes |
Moulage La méthode | Poudre Injections Fabrication de moules |
Frittage La méthode | Solide Les phases Frittage |
Frittage Environnement | Le vide |
Le moule Tissu | Acier inoxydable |
Application | Industrie de la sécurité |
La forme | Les coutumes |
OEM | Accepté |
Le QC Système | 100% Inspection Avant Transport |
Paiement Termes | T / t Dans Vue Paypal, Ouest Association , Etc. |
Leadership Le temps | 7 - 15 jours ouvrables |
Approvisionnement Capacité | 500 000 Blocs Chaque Mois |
Matériel d'emballage | Le PP Sacs en papier / Antistatique Films / Antistatique Plastique Le disque |
MIM (Metal Injection Molding) convient à une large gamme de matériaux métalliques, y compris l'acier faiblement allié, l'acier inoxydable, l'acier à outils, les alliages à base de nickel, les alliages de tungstène, les carbures, le titane, les matériaux magnétiques, les alliages Koval et les céramiques fines, entre autres.
Principaux matériaux et applications MIM:
Propriétés des matériaux MIM