金属射出成形(MIM)はプラスチック射出成形業界に由来する新型粉末冶金近浄成形技術であり、周知のように、プラスチック射出成形技術は価格が安く、様々な形状の複雑な製品を生産することができるが、プラスチック製品は強度が高くなく、その性能を高めるために、プラスチックに金属やセラミックス粉末を添加することができます。その性能を高めるために、プラスチックに金属やセラミックス粉末をプラスチックに添加して、より強度と良好な耐摩耗性のある製品を得ることができます。近年、この考え方は固体粒子の含有量を最大限に高め、その後の焼結過程で接着剤と緻密成形ブランクを完全に除去することに発展してきた。この新しい粉末冶金成形方法は金属射出成形と呼ばれている。
金属射出成形電子部品mimケース部品
ブランド の名前をあげる | OEM&;ODM |
製品 を選択してオプションを設定します。 | 調整可能ヒンジmim部品 |
製品 モデルとなって着る | MIM702 |
布地 | ステンレス鋼316 L 304 17-4 PHペプチド Fe2Ni Fe4Ni Fe20Ni |
あとしょうけつ | 研磨、糸引き、サンドブラスト、めっき、コーティングなど。 |
サイズ | 風俗 |
に耐える | 10mm±(0.02-0.04)mm |
じゅうりょう | 10グラム |
せいけい 方法#ホウホウ# | ふん しゃしゅつ かながた |
しょうけつ 方法#ホウホウ# | ソリッド フェーズ しょうけつ |
しょうけつ 環境 | しんくう |
かながた 布地 | ステンレス鋼 |
適用#テキヨウ# | セキュリティ業界 |
フォーム | 風俗 |
OEM | 受け入れる |
QC システム | 100% 視察する 前 ゆそう |
支払い 条件 | T/T にある シーン Paypal, 西部 コンソーシアム,など |
リーダー人 時間 | 7~15営業日 |
に供給 コンピテンシー | 500000 ブロックブロック 毎 月 |
ほうそうざいりょう | PP 紙袋 / 静電気防止 映画 / 静電気防止 プラスチック ディスク |
なに' ;s腕時計部品MIM技術とその利点と特徴。
複雑な形状の製品の量産に適している、
1、MIMは先進的な金属成形技術であり、射出成形機を利用して精密で複雑な金属部品を製造し、PMとプラスチック射出成形の利点を結合した。ステンレス鋼、鉄、セラミックス、チタンなどのさまざまな金属材料を使用することができます。
その相対密度は98%以上に達することができる
最終製品に近づき、後処理コストを削減し、さらに生産コストを削減
従来の数値制御と精密鋳造技術に比べて、構造がより均一で、性能がより良い
MIMは粉末冶金に比べて形状が複雑で、性能が優れた金属製品を製造することができる。
複雑なワット部品材料
布地 | 作文を書く |
低合金鋼 | Fe-2Ni、Fe-8Ni |
ステンレス鋼 | 316 L、17-4時間 |
工具鋼 | 42CrMo4., M2,Skd-11,C45 |
たんかぶつ | WC Co(6%) |
セラミック製品 | Al2.03., ZrO2., シリカ2. |
タングステン合金 | W-Ni-Fe、W-Ni-Cu、W-Cu |
他のプロセスとの比較
パラメータ | MIM | 通常PM | 機械加工 | 鋳型鋳造 |
密 | 98% | 88% | 100% | 98% |
ひっぱりつよさ | 高い | 低い | 高い | 高い |
しんちょうりつ | 高い | 低い | 高い | 高い |
かたさ | 高い | 低い | 高い | 高い |
最小肉厚 | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 2 mm |
複雑さ | 高い | 低い | 高い | ミディアム |
表面仕上げ | 高い | ミディアム | 高い | ミディアム |
せいさんりょう | 高い | 高い | 低い | ミディアム |
ざいりょうはんい | 高い | 高い | 高い | 中~高 |
コスト | ミディアム | 低い | 高い | ミディアム |
サービス:
1、出荷前に100%検査する。
2、包装、ダンボール、木箱、トレイ、またはご希望に応じて。
3、サンプルは手付金を受け取ってから35-40日以内。生産はサンプル確認後25-30日程度で完了する
プロセス | 金属射出成形、粉末冶金 |
アプリケーションソフトウェア | pro-e,CAD,PDF |
布地 | 鉄合金、ステンレス、銅。タングステン合金セラミックス |
表面仕上げ | ブラック、メッキ、PVD、研磨、サンドブラスト |
公差精度 | ±0.02~0.05mm |
品質システム | 出荷前100%検査 |
寸法すんぽう | 顧客によると' ;s個の要求 |
サンプル数 | 5~10件(無料) |
アテステーション | ISO 9001,TS 16949,IECQQC080000 |
ほうそう | ビニール袋と段ボール箱、またはお客様として&39 ;s個の要求 |
発注納期 | オーダー数量ベース(通常40~45日) |
ロックボタンに興味がある場合は、2 Dまたは3 D図面を送ってください。それを評価し、良い価格を提供します
お客様の事例