Металлолитический электронный элемент
Марка Имя | OEM & amp; ОДМ |
Продукты Тип | Регулируемый шарнир mim |
Продукты Модель | MIM702 |
Материалы | Нержавеющая сталь 316L 304 17 - 4PH пептиды Фе2Ni Fe4Ni Fe20Ni |
Спекание заднее | Полировка, волочение, пескоструйная обработка, гальваническое покрытие, покрытие и т.д. |
Размер | Обычаи |
Терпимость | 10 мм ± (0,02 - 0,04) мм |
Вес | 10 г |
Формирование Методы | Порошок Инъекции Моделирование |
Спекание Методы | Твердые тела Этап Спекание |
Спекание Окружающая среда | Вакуум |
Форма Материалы | Нержавеющая сталь |
Применение | Безопасность |
Форма | Обычаи |
ОЭМ | Принято |
КЧ Системы | 100% Инспекции До Транспорт |
Платежи Статьи | Т / Т В Вид PayPal, Запад Ассоциация , Подожди. |
Руководство Время | 7 - 15 рабочих дней |
Поставки Потенциал | 500 000 Блок Каждый Месяц |
Упаковочные материалы | ПП Бумажный пакет / Антистатическое электричество Фильм / Антистатическое электричество Пластик Диск |
MIM (инъекционное формование металлов) подходит для различных металлических материалов, включая низколегированную сталь, нержавеющую сталь, инструментальную сталь, сплавы на основе никеля, вольфрамовые сплавы, карбиды, титаны, магнитные материалы, сплавы Коваля и тонкую керамику.
Основные материалы и приложения MIM
Применимые материалы
Технология MIM применяется к различным материалам, включая низколегированную сталь, нержавеющую сталь, инструментальную сталь, сплавы на основе никеля, вольфрамовые сплавы, твердые сплавы, титановые сплавы, магнитные материалы, коварные сплавы и так далее.
Таблица 1 Общие материалы PIM и области их применения:
Классификация материалов | Класс материала | Области применения |
сплав на основе железа | Fe - 2Ni, Fe - 8Ni 310 | Различные конструкции в автомобильной, механической и других отраслях промышленности |
Нержавеющая сталь | 316L, 17: 00 - 14: 00, 420440c | Медицинское оборудование, запасные части для часов |
Карбиды | Карбид вольфрама | Различные ножи, часы |
Керамические изделия | Al2O3, ZrO2, SiO2 | ИТ - электроника, товары первой необходимости, часы |
Тяжелый сплав | W - Ni - Fe, W - Ni - Cu, W - Cu | Связь, предметы первой необходимости |
Титановый сплав | Ti, Ti - 6Al - 4V | Медицинское обслуживание, авиация |
Магнитные материалы | Fe, Fe50Ni, Fe - Si | Различные магнитные компоненты |
Инструментальная сталь | 42CrMo4, М2 | Различные инструменты |
Медный сплав | —— | Передача тепла и электроэнергии |
Таблица 2 Характеристики некоторых типичных PIM - материалов:
Материалы | Плотность | Твердость | прочность на растяжение | Коэффициент удлинения | |
г / см3 | Lowe & # 39; С | МПа | % | ||
сплав на основе железа | PIM - 2200 (спекание) | 7.60 | 45 часовb | 290. | Сорок. |
PIM - 2700 (спекание) | 7.60 | 69 часовb | 440. | Двадцать шесть. | |
PIM - 4605 (Состояние спекания) | 7.60 | 62 часаb | 415. | Пятнадцать. | |
PIM - 4605 (закалка, отжиг) | 7.60 | 48 часов | 1655 год | 2. | |
Нержавеющая сталь | PIM - 316L (спекание) | 7.85 | 67HB | 520. | Пятьдесят. |
PIM - 17 - 4PH (спекание) | 7.5. | 27 часов | 900 | 6. | |
PIM - 17 - 4PH (спекание) | 7.5. | Сорок часов. | 1185 год | 6. | |
PIM - 440C (спекание) | 7.5. | 65 часовb | 415. | Двадцать пять. | |
Вольфрамовый сплав | 95% W - Ni - Fe | 18.1 | Тридцать. | 960 год | Двадцать пять. |
97% W - Ni - Fe | 18.5. | 33. | 940 год | Пятнадцать. | |
Тонкая керамика | Ал2О3 | 3.9. | HRA92 | Интенсивность изгиба | - |